Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 12 4 S = 420 100.00 0.00
13 7 3 N = 400 83.33 16.67
10 2 2 N +2 170 58.33 41.67
5 6 1 N +3 170 58.33 41.67
4 14 1 N +1 120 33.33 66.67
15 3 2 N = 110 16.67 83.33
11 9 2 W -1 50 0.00 100.00
16 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 7 1 S +1 110 75.00 25.00
5 6 2 S = 110 75.00 25.00
11 9 2 S = 110 75.00 25.00
15 3 2 S = 110 75.00 25.00
8 12 2 W -1 50 33.33 66.67
10 2 3 S -1 100 16.67 83.33
4 14 2 E = 110 0.00 100.00
16 1 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 10 4 W -3 300 100.00 0.00
15 4 4 W -2 200 50.00 50.00
9 13 4 W -2 200 50.00 50.00
11 3 4 W -2 200 50.00 50.00
6 7 4 W -2 200 50.00 50.00
5 14 4 W -2 200 50.00 50.00
1 8 2 W = 110 0.00 100.00
16 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 13 3 E +3 230 100.00 0.00
11 3 3 E +1 630 83.33 16.67
6 7 3 E +2 660 66.67 33.33
15 4 3 E +3 690 25.00 75.00
1 8 3 E +3 690 25.00 75.00
5 14 3 E +3 690 25.00 75.00
12 10 3 E +3 690 25.00 75.00
16 2 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 4 3 S +1 130 100.00 0.00
6 14 4 S -1 100 83.33 16.67
13 11 3 E +1 130 66.67 33.33
2 9 3 W = 400 50.00 50.00
10 1 3 W +1 430 33.33 66.67
15 5 4 N -6 600 16.67 83.33
7 8 4x S -3 800 0.00 100.00
16 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 4 3 S +1 170 83.33 16.67
2 9 3 S +1 170 83.33 16.67
6 14 2 S +2 170 83.33 16.67
15 5 2 S +1 140 50.00 50.00
13 11 1 N = 90 33.33 66.67
10 1 4 S -1 50 16.67 83.33
7 8 3 N -2 100 0.00 100.00
16 3 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 10 6 S = 1370 100.00 0.00
15 6 5x E -3 800 83.33 16.67
8 9 3 N +2 660 66.67 33.33
11 2 5 S +1 620 41.67 58.33
13 5 5 S +1 620 41.67 58.33
7 14 4 N +2 170 16.67 83.33
1 12 2 W = 110 0.00 100.00
16 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 6 4 N = 420 91.67 8.33
8 9 4 N = 420 91.67 8.33
7 14 3 N +1 170 66.67 33.33
1 12 3 N = 140 50.00 50.00
11 2 3 W -2 100 33.33 66.67
3 10 4 N -1 50 16.67 83.33
13 5 4 N -3 150 0.00 100.00
16 4 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 6 2 W +4 230 100.00 0.00
9 10 5 E +1 680 58.33 41.67
8 14 5 E +1 680 58.33 41.67
2 13 4 E +2 680 58.33 41.67
15 7 4 E +2 680 58.33 41.67
4 11 4 W +3 710 16.67 83.33
12 3 6 W = 1430 0.00 100.00
16 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 14 3 N +3 230 91.67 8.33
15 7 2 S +4 230 91.67 8.33
9 10 3 E -1 100 58.33 41.67
4 11 5 W -1 100 58.33 41.67
2 13 2 E = 110 33.33 66.67
12 3 2 E +2 170 16.67 83.33
1 6 4 E = 620 0.00 100.00
16 5 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 11 4 N = 420 91.67 8.33
9 14 4 N = 420 91.67 8.33
2 7 2 S +3 200 66.67 33.33
15 8 4 N = 130 50.00 50.00
5 12 4 W -1 50 33.33 66.67
13 4 2 W = 110 16.67 83.33
3 1 4x N -3 500 0.00 100.00
16 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 4 2 E = 110 100.00 0.00
15 8 3 E +3 170 83.33 16.67
5 12 2 E +3 200 50.00 50.00
10 11 2 E +3 200 50.00 50.00
2 7 3 E +2 200 50.00 50.00
3 1 3 E +1 430 16.67 83.33
9 14 4 E +1 450 0.00 100.00
16 6 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 4 E -3 300 100.00 0.00
11 12 3 E -2 200 75.00 25.00
10 14 5 W -2 200 75.00 25.00
3 8 3 W = 110 41.67 58.33
6 13 2 W +1 110 41.67 58.33
15 9 3 W +1 130 16.67 83.33
4 2 4x N -4 1100 0.00 100.00
16 7 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 12 3x W -2 300 100.00 0.00
6 13 2 S = 110 83.33 16.67
4 2 3 W -2 100 66.67 33.33
3 8 3x S -1 100 33.33 66.67
15 9 3x S -1 100 33.33 66.67
1 5 4x S -1 100 33.33 66.67
10 14 4x S -2 300 0.00 100.00
16 7 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 13 4 E = 420 100.00 0.00
2 6 3 W +1 430 75.00 25.00
11 14 3 E +1 430 75.00 25.00
4 9 4 E +1 450 33.33 66.67
7 1 4 E +1 450 33.33 66.67
15 10 4 E +1 450 33.33 66.67
5 3 4 E +2 480 0.00 100.00
16 8 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 6 1 S +2 150 100.00 0.00
4 9 2 N +1 110 58.33 41.67
7 1 2 N +1 110 58.33 41.67
11 14 3 N = 110 58.33 41.67
5 3 3 N = 110 58.33 41.67
15 10 2 N = 90 16.67 83.33
12 13 1 E = 80 0.00 100.00
16 8 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 N +1 450 100.00 0.00
5 10 4 S = 420 83.33 16.67
8 2 2x E -2 300 66.67 33.33
6 4 6 N -1 50 41.67 58.33
15 11 6 N -1 50 41.67 58.33
13 1 6 S -2 100 16.67 83.33
12 14 6 S -3 150 0.00 100.00
16 9 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4 S = 620 100.00 0.00
15 11 2 S +2 170 83.33 16.67
12 14 2 S +1 140 66.67 33.33
8 2 3 S -1 100 41.67 58.33
13 1 3 S -1 100 41.67 58.33
3 7 4 S -2 200 16.67 83.33
5 10 4x N -3 800 0.00 100.00
16 9 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 6 W -1 100 100.00 0.00
7 5 2 E +3 200 83.33 16.67
1 2 5 E = 650 50.00 50.00
13 14 4 E +1 650 50.00 50.00
15 12 4 E +1 650 50.00 50.00
6 11 4 E +1 660 8.33 91.67
9 3 3 E +2 660 8.33 91.67
16 10 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 14 3 E +2 660 100.00 0.00
6 11 3 E +3 690 75.00 25.00
15 12 3 E +3 690 75.00 25.00
4 8 6 W = 1370 33.33 66.67
9 3 6 E = 1370 33.33 66.67
7 5 6 W = 1370 33.33 66.67
1 2 6 W +1 1390 0.00 100.00
16 10 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 3 S +2 660 91.67 8.33
15 13 3 S +2 660 91.67 8.33
1 14 3 S +1 630 66.67 33.33
7 12 4 N = 620 50.00 50.00
5 9 3 N -1 100 16.67 83.33
10 4 3 S -1 100 16.67 83.33
8 6 3 S -1 100 16.67 83.33
16 11 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 3 E -1 100 75.00 25.00
10 4 4 E -1 100 75.00 25.00
2 3 4 E -1 100 75.00 25.00
1 14 4 E -1 100 75.00 25.00
7 12 2 E +1 140 16.67 83.33
8 6 2 E +1 140 16.67 83.33
15 13 2 E +1 140 16.67 83.33
16 11 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 4 W -1 100 91.67 8.33
11 5 3 W -1 100 91.67 8.33
9 7 2 S -1 100 66.67 33.33
2 14 2 W +1 110 50.00 50.00
15 1 3 E = 600 33.33 66.67
6 10 3 E +1 630 16.67 83.33
3 4 3x W +1 870 0.00 100.00
16 12 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 2 N -3 150 100.00 0.00
2 14 3 E +2 200 83.33 16.67
3 4 3 W = 400 58.33 41.67
15 1 3 E = 400 58.33 41.67
9 7 3 W +1 430 33.33 66.67
6 10 4 E +1 450 16.67 83.33
11 5 4 E +2 480 0.00 100.00
16 12 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 6 4x N +2 790 100.00 0.00
7 11 4 N +2 480 41.67 58.33
9 1 4 N +2 480 41.67 58.33
4 5 5 N +1 480 41.67 58.33
3 14 5 N +1 480 41.67 58.33
10 8 4 N +2 480 41.67 58.33
15 2 4 N +2 480 41.67 58.33
16 13 średnia 0.00 60.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 8 3 S +1 630 100.00 0.00
4 5 2 N +2 170 83.33 16.67
12 6 1 N +2 150 66.67 33.33
9 1 3 N = 140 41.67 58.33
3 14 3 N = 140 41.67 58.33
7 11 2 N = 110 16.67 83.33
15 2 4 N -1 100 0.00 100.00
16 13 średnia 0.00 60.00