| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 3 | Marek Bałabuch | 5.0 | KP | TENISPOINT CHEMIK Bydgoszcz | 63.54 | 4 |
| Mariusz Krakowiak | 5.0 | ||||||
| 2 | 2 | Lucyna Gozdek | 2.5 | KP | SP 60 Bydgoszcz | 57.59 | 3 |
| Waldemar Sawicki | 1.5 | ||||||
| 3 | 8 | Włodzimierz Maćkowski | 3.0 | KP | SP 60 Bydgoszcz | 56.20 | 2 |
| Krzysztof Ruprik | 2.5 | BEMIX Więcbork | |||||
| 4 | 11 | Piotr Centek | 1.5 | KP | Klub Brydżowy DOL-BY | 55.56 | 1 |
| Roman Mróz | 0.5 | ||||||
| 5 | 9 | Ryszard Eis | KP | 52.96 | 1 | ||
| Ryszard Szczepocki | |||||||
| 6 | 10 | Krystyna Wawrzyniak | KP | 52.78 | 1 | ||
| Jerzy Wawrzyniak | 4.0 | Klub Brydżowy DOL-BY | |||||
| 7 | 5 | Marek Grużewski | 2.5 | KP | 51.57 | 1 | |
| Kazimierz Ligęza | 7.0 | BEMIX Więcbork | |||||
| 8 | 7 | Piotr Pawełkiewicz | 2.5 | KP | MiD Brydż Bydgoszcz | 46.48 | 1 |
| Paplaczyk Marcin | |||||||
| 9 | 6 | Michał Dolny | 3.0 | KP | Klub Brydżowy DOL-BY | 45.00 | 1 |
| Bogumił Drews | 1.5 | ||||||
| 10 | 4 | Anna Rydzkowska | KP | 41.79 | 1 | ||
| Józef Palewicz | 5.0 | KJ Plast Bydgoszcz | |||||
| 11 | 1 | Hilary Gierszewski | KP | 37.22 | 1 | ||
| Wojciech Ruszkowski |